今日44只股长线走稳 站上年线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华林证券、佳创视讯、阿石创等,乖离率分别为%、%、%;深天马A、银龙股份、朗迪集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
301208 | 中亦科技 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
601456 | 国联证券 | |||||
831278 | 泰德股份 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
002175 | 东方智造 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
002130 | 沃尔核材 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
600888 | 新疆众和 | |||||
300786 | 国林科技 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
300501 | 海顺新材 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
000050 | 深天马A |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
下一篇:最后一页
- 今日44只股长线走稳 站上年线
- 华泰柏瑞锦合债券7月28日成立,首募规模为2亿元
- 七日谈:以底线思维应对不可预见的各种“极端”
- 彰显军民团结 书写鱼水情深
- 《短线绝杀技》——基本面研究
- 国乒丢人!日本学生胜世界第一
- 中国黄金:8月1日融资买入1733.81万元,融资融券余额5.56亿元
- “加强信息科技风险管理,推动中小银行数字化转型”研讨会举办
-
紫罗兰翡翠吊坠如何保养
保养紫罗兰翡翠吊坠需要注意以下几点:1 干净:定期使用干净的软布轻轻
-
TIGGO瑞虎9新疆之旅抢先看,舒适之王强势登场
北纬43 9度,天山分支之间,这里大西洋暖湿气流遇山抬升,形成丰富的降
-
惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”
8月1日,惠誉将美国长期外币发行人违约评级由“AAA”下调至“AA+”,展
-
生命接力 大爱延续 一人点亮5个家庭生命之光
中安在线、中安新闻客户端讯一位44岁的工人因意外不幸离世,家人在悲痛
X 关闭
X 关闭